원래 장소: | Changzhou, 중국 | 모델 번호: | CR1620, DL1620 |
---|---|---|---|
명목상 전압: | 3V | 명목상 수용량: | 70mAh (20℃에 2.0V 최후 전압에 47kΩ 짐의 밑에 지속적인 출력) |
크기: | Φ16mm*2.0mm | 무게: | 1.4g |
재충전용: | 아니다 | 표준 현재: | 0.1MA |
(최대) 지속 현재: | 0.3mA | (최대) 맥박 현재: | 8mA |
신청: | 시계, 시계, 보청기, 계산기, 전자공학, 게임, 사진기 | 증명서: | 세륨 ROHS 도달 SGS MSDS |
재고 유효 기간: | 2 년 | ||
하이 라이트: | 3v lithium coin cell battery,high current coin cell |
차고 문 오프너 먼 로커 자물쇠, 시계를 위한 CR1620 단추 건전지 3V 70mAh 동전 세포
묘사:
동전 세포 건전지는 자주 사용하는 얇은, 원형 건전지 중요한 바지의 시계 주머니, 디지털 방식으로 캘리퍼스 및 시험 계기 및 작은 플래쉬 등 보청기를, 손목 시계 강화하기 위하여, 입니다. 일반적으로 불린 단추 건전지 또는 시계 건전지, 그들에는 긴 선반 및 서비스 기간을 위한 그들의 책임을 붙드는 낮은 자체 방전이 있습니다. 이 건전지는 그들의 책임이 만기가 될 때 버려질 수 있습니다.
신청:
음악 카드, 계산기, 전자 시계 및 시계, 장난감, 전자 선물, 의료 기기, LED 섬광, 카드 판독기, 작은 기구, 경보망, 전자 사전, 계수형 전자공학, IT, 등.
명세:
전기화학 체계 | 리튬 망간 이산화물/유기 전해질 | ||
명목상 전압 | 3V | ||
명목상 수용량 (20℃에 2.0V 최후 전압에 47kΩ 짐의 밑에 지속적인 출력) | 70mAh | ||
조작 온도 범위 | -20℃~70℃ | ||
![]() | 직경 (아) | 16의 (- 0.3) mm | |
고도 (b) | 2.0 (- 0.3) mm | ||
질량 | 대략 1.4g | ||
열려있 회로 전압 | 3.10V-3.45V | ||
단락 현재 | ≥150mA | ||
외관과 극 | 외관은 매끄럽고, 명확한 표, 개악, 녹 및 누설이어야 합니다 | ||
최소한도 평균 출력 시간 (47kΩ) | 처음 시험 (새로운 건전지) | 1000h | |
12 달 후에 | 950h | ||
누설 특성 (출력에) | 누설 없음 |
모형 | 명목상 전압 (v) | 명목상 수용량 (mAh) | 종점 전압 (v) | 새로운 건전지의 성과 | 최대 차원 xH (mm) | 보장하는 재고 유효 기간 (달) | ||
표준 현재 (mA) | 동작 전류 | |||||||
지속 (최대) 현재 (mA) | 맥박 현재 (최대) (mA) | |||||||
CR927 | 3.0 | 30 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 5 | 9.5 ⅹ 2.7 | 24 |
CR1025 | 30 | 0.1 | 0.2 | 5 | 10.0 ⅹ 2.5 | |||
CR1130 | 40 | 0.1 | 0.2 | 5 | 11.6 ⅹ 3.0 | |||
CR1212 | 18 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5 ⅹ 1.2 | |||
CR1216 | 25 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5 ⅹ 1.6 | |||
CR1220 | 40 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5 ⅹ 2.0 | |||
CR1225 | 48 | 0.1 | 0.2 | 5 | 12.5 ⅹ 2.5 | |||
CR1616 | 50 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0 ⅹ 1.6 | |||
CR1620 | 70 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0 ⅹ 2.0 | |||
CR1625 | 90 | 0.1 | 0.3 | 8 | 16.0 ⅹ 2.5 | |||
CR2016 | 75 | 0.1 | 0.3 | 10 | 20.0 ⅹ 1.6 | |||
CR2025 | 150 | 0.2 | 0.5 | 15 | 20.0 ⅹ 2.5 | |||
CR2032 | 210 | 0.2 | 0.75 | 15 | 20.0 ⅹ 3.2 | |||
CR2320 | 130 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0 ⅹ 2.0 | |||
CR2330 | 260 | 0.2 | 0.75 | 15 | 23.0 ⅹ 3.0 | |||
CR2354 | 530 | 0.2 | 1.0 | 15 | 23.0 ⅹ 5.4 | |||
CR2430 | 270 | 0.3 | 1.0 | 15 | 24.5 ⅹ 3.0 | |||
CR2450 | 550 | 0.3 | 1.0 | 5 | 24.5 ⅹ 5.0 | |||
CR2477 | 950 | 0.3 | 1.0 | 15 | 24.5 ⅹ 7.7 | |||
CR3032 | 560 | 0.2 | 1.0 | 15 | 30.0 ⅹ 3.2 | |||
CR123A | 1300년 | 40 | 1500년 | 3000 | 17.0 ⅹ 33.5 | 36 |
꼬리표: 단추 세포, 동전 세포