products

Eco 친절한 3.2V LiFePO4 재충전 전지 6000mAh IFR32650 LiFePO4 깊은 주기 건전지

기본 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Neutral or OEM
인증: CE ROHS MSDS REACH SGS
모델 번호: 32650
최소 주문 수량: 10000pcs
포장 세부 사항: 표준 수출 포장 또는 주문을 받아서 만드는
배달 시간: 15-20 일 일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 달 당 1000000pcs
상세 정보
모델 번호: IFR32650 명목상 전압: 3.2V
명목상 수용량: 6000mAh 크기: Φ32.0±0.3*70.0±0.5mm
무게: 148g 주기 생활: 2000배
재충전용: 그렇습니다 신청: 에너지 저장, AGV, Electrocar의 이동 전화, IOT
보장: 1 년
하이 라이트:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


제품 설명

깊은 주기 3.2V LiFePO4 재충전 전지 6000mAh IFR32650 에너지 저장 AGV Electrocar IOT

 

묘사:

재충전용 리튬 이온 IFR 32650 Lifepo4 건전지 3.2V 6000mAh.

LiFePO4 세포에는 더 높은 방전 전류가 있고, 극단적인 상황에서 폭발하지 않으며 더 적은을 무게를 달지 않으며 아니라 정상적인 Li 이온 세포 보다는 낮은 전압 그리고 에너지 밀도가 없습니다.

 

신청:

1. 에너지 저장: 태양 바람 전원 시스템/도시 격자 (온/오프)/공동체와 가족/RV Motorhome /Golf 손수레 건전지/배 바다 요트/전기 스케이트보드/차량.
2. 백업 시스템 및 UPS: Telcom 기초/CATV 체계/컴퓨터 서버 센터/의료 기기/군 장비.
3. 다른 신청: 안전 및 전자공학/이동할 수 있는 POS, 채광 빛/토치/LED 빛/비상등/LED 백업/엔진 시작 건전지, 등.

 

명세:

 

 

부품 번호 32650의 LiFePO4 건전지 리튬 세포
정격 수용량 6000mAh
명목상 전압 3.2V
최대 책임 전압 3.65V
출력은 전압을 차단했습니다 2.5V
위탁 현재 1C
최대. 지속적인 방전 전류 3C
주기 생활 2000배 (70% SOC 80%DOD)
출력 비율 ≤2%
차원 (L*W*H) 높은: 70.0±0.5mm 직경: 32.0±0.3mm
무게 148g
작용 온도 위탁: 0 ~ 45℃/Discharging: - 20 ~ 60℃
저장 온도 -10 ~ 45℃
습도 5%에서 95% 상대 습도
증명서 CE/RoHS/MSDS/UN38.3
보장 1 년
납품 기간 주식과 양에 따라서 7-20 일.
주요 보호 기능 엄청난 대금, 현재, 단락, 등에 출력에.
 

 

 

 

경쟁 이점:

1) 환경 친절한, 경량
2) 에너지의 고밀도
3) 낮은 자체 방전
4) 낮은 내부 저항
5) 기억 효과 없음
수은의 6) 자유롭게
7) 안전 보험: 불 없음, 폭발 없음, 누설 없음

 

 

 

모형 명목상 전압 (v) 명목상 수용량 (mAh) 차원 책임 전압 책임 비율 출력 비율
직경 (mm±3) 고도 (mm±3)
Lifepo4 재충전 전지 세포 성과
HP26650IFR 3.2 2300 26.5 65.3 3.65V 2C 15C
26650IFR 3.2 3300 26.5 65.5 3.65V 0.5C 2C
18650IFR 3.2 1500년 18.5 65.3 3.65V 0.5C 2C
18500IFR 3.2 1000년 18 49.7 3.65V 0.5C 2C
14500IFR 3.2 600 14.2 50.2 3.65V 0.5C 2C
14430IFR 3.2 400 13.9 42.7 3.65V 0.5C 2C
Li 이온 재충전 전지 세포 성과
26650 3.7 4500 26 65.5 4.2V 1C 2C
26650 3.7 4000 26.5 65.2 4.2V 1C 2C
26500 3.7 3200 26.5 50 4.2V 1C 2C
26350 3.7 2000년 26.5 35 4.2V 1C 2C
22650 3.7 3000 22.5 65.2 4.2V 1C 2C
22500 3.7 2400 22.5 50.2 4.2V 1C 2C
22440 3.7 1800년 22.5 44 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2600 26.5 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2400 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2200 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 2000년 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 1800년 18 64.7 4.2V 1C 2C
18650 3.7 1500년 18 64.7 4.2V 1C 2C
18500 3.7 1500년 18 49.7 4.2V 1C 2C
18500 3.7 1400년 18 49.7 4.2V 1C 2C
18500 3.7 1200년 18 49.7 4.2V 1C 2C
16500 3.7 1200년 16 50.2 4.2V 1C 2C
16340 3.7 700 16 33.5 4.2V 1C 2C
16310 3.7 600 16 31 4.2V 1C 2C
16280 3.7 550 16 28 4.2V 1C 2C
14650 3.7 1050년 13.9 64.7 4.2V 1C 2C
14650 3.7 1000년 13.9 64.7 4.2V 1C 2C
14500 3.7 800 13.9 50.2 4.2V 1C 2C
14500 3.7 700 13.9 50.2 4.2V 1C 2C
14430 3.7 650 13.9 43 4.2V 1C 2C
14430 3.7 550 13.9 43 4.2V 1C 2C
14280 3.7 320 10.2 44 4.2V 1C 2C
14200 3.7 150 13.9 20 4.2V 1C 2C
10440 3.7 320 10.5 44 4.2V 1C 2C
10150 3.7 80 10.5 15 4.2V 1C 2C
26650 3.7 4200 26.5 65.5 4.2V 1C 5c
26650 3.7 4000 26.5 65.5 4.2V 1C 5c
22440 3.7 4000 22.5 44.2 4.2V 1C 5c
18650 3.7 2200 18 65.5 4.2V 1C 5c
18650 3.7 2000년 18 65.2 4.2V 1C 5c
18650 3.7 1800년 18 65.2 4.2V 1C 5c
18650 3.7 1300년 18 65.2 4.2V 1C 5c
18350 3.7 850 18 35 4.2V 1C 5C
13450 3.7 550 12.5 45 4.2V 1C 5C
13650 3.7 800 12.5 65 4.2V 1C 5C
26650 3.7 3400 26 65 4.2V 1C 10-20C
22650 3.7 2000년 22 65 4.2V 1C 10-20C
26500 3.7 2000년 26 50 4.2V 1C 10-20C
22430 3.7 1300년 22 43 4.2V 1C 10-20C
18650 3.7 2200 18 65 4.2V 1C 10-20C
18650 3.7 1500년 18 64.7 4.2V 1C 10-20C
18650 3.7 1300년 18 64.7 4.2V 1C 10-20C
18500 3.7 1100년 18 49.7 4.2V 1C 10-20C
18350 3.7 700 18 35 4.2V 1C 10-20C
16500 3.7 800 16.3 49.7 4.2V 1C 10-20C
16340 3.7 600 16.8 34 4.2V 1C 10-20C
14500 3.7 650 13.9 49.7 4.2V 1C 10-20C
14280 3.7 280 13.9 28 4.2V 1C 10-20C

Eco 친절한 3.2V LiFePO4 재충전 전지 6000mAh IFR32650 LiFePO4 깊은 주기 건전지 0Eco 친절한 3.2V LiFePO4 재충전 전지 6000mAh IFR32650 LiFePO4 깊은 주기 건전지 1Eco 친절한 3.2V LiFePO4 재충전 전지 6000mAh IFR32650 LiFePO4 깊은 주기 건전지 2

꼬리표:

 

 

연락처 세부 사항
Zhang

WhatsApp : +13815072462